Marché hebdomadaire
Manifestation commerciale, Marché
à Lupersat
-
Marché tous les 2e et 4e dimanche matin de chaque mois
Horaires
-
Horaires
-
- Le 12 janvier 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 26 janvier 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 9 février 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 23 février 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 9 mars 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 23 mars 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 13 avril 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 27 avril 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 11 mai 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 25 mai 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 8 juin 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- Le 22 juin 2025 de 08:00 jusqu'à 12:00
- * Tous les 2e et 4e dimanche matin de chaque mois